Thống kê lô trượt, bắt dàn lô trượt hôm nay
Bảng cầu tính từ 4 ngày trước 27-09-2023
Đầu 0 | 0018 lần | 0112 lần | 027 lần | 0322 lần | 0411 lần | 0510 lần | 064 lần | 074 lần | 0826 lần | 0916 lần |
Đầu 1 | 109 lần | 112 lần | 124 lần | 136 lần | 147 lần | 1510 lần | 164 lần | 173 lần | 1814 lần | 1910 lần |
Đầu 2 | 2015 lần | 2110 lần | 225 lần | 234 lần | 247 lần | 257 lần | 266 lần | 273 lần | 2811 lần | 295 lần |
Đầu 3 | 3029 lần | 317 lần | 327 lần | 3319 lần | 3414 lần | 3517 lần | 368 lần | 3711 lần | 3822 lần | 3924 lần |
Đầu 4 | 4015 lần | 4110 lần | 422 lần | 4321 lần | 4411 lần | 4513 lần | 466 lần | 479 lần | 4815 lần | 4911 lần |
Đầu 5 | 5014 lần | 518 lần | 522 lần | 5320 lần | 549 lần | 557 lần | 563 lần | 576 lần | 5824 lần | 5912 lần |
Đầu 6 | 6012 lần | 618 lần | 624 lần | 6312 lần | 6413 lần | 6510 lần | 669 lần | 672 lần | 6815 lần | 6911 lần |
Đầu 7 | 704 lần | 711 lần | 721 lần | 733 lần | 751 lần | 761 lần | 775 lần | 785 lần | 794 lần | |
Đầu 8 | 8013 lần | 815 lần | 821 lần | 839 lần | 848 lần | 854 lần | 866 lần | 877 lần | 8813 lần | 898 lần |
Đầu 9 | 9022 lần | 9112 lần | 9210 lần | 9321 lần | 9411 lần | 9516 lần | 968 lần | 979 lần | 9823 lần | 9915 lần |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả ngày 26/09/2023
10ZS - 12ZS - 6ZS - 15ZS - 9ZS - 4ZS | ||||||||||||
ĐB | 45236 | |||||||||||
G.1 | 33099 | |||||||||||
G.2 | 9224885832 | |||||||||||
G.3 | 199638659404650579035110334001 | |||||||||||
G.4 | 9605817486953932 | |||||||||||
G.5 | 110098356748345258169380 | |||||||||||
G.6 | 003883109 | |||||||||||
G.7 | 34778481 |
00 | 01 | 03 | 03 | 03 | 05 | 09 | 16 | 32 | 32 | 34 | 35 | 36 | 48 | 48 | 50 | 52 | 63 | 74 | 77 | 80 | 81 | 83 | 84 | 94 | 95 | 99 |
Kết quả ngày 25/09/2023
3ZT - 11ZT - 14ZT - 2ZT - 7ZT - 6ZT | ||||||||||||
ĐB | 68779 | |||||||||||
G.1 | 71548 | |||||||||||
G.2 | 8247084221 | |||||||||||
G.3 | 030653752736975087615991652871 | |||||||||||
G.4 | 9605600596278751 | |||||||||||
G.5 | 289751560016270736039705 | |||||||||||
G.6 | 665493022 | |||||||||||
G.7 | 83146877 |
03 | 05 | 05 | 05 | 07 | 14 | 16 | 16 | 21 | 22 | 27 | 27 | 48 | 51 | 56 | 61 | 65 | 65 | 68 | 70 | 71 | 75 | 77 | 79 | 83 | 93 | 97 |
Kết quả ngày 24/09/2023
7ZU - 13ZU - 10ZU - 6ZU - 12ZU - 9ZU | ||||||||||||
ĐB | 62778 | |||||||||||
G.1 | 20839 | |||||||||||
G.2 | 2922865528 | |||||||||||
G.3 | 223147346617819709059708767176 | |||||||||||
G.4 | 8299120207888971 | |||||||||||
G.5 | 575902163733236089841505 | |||||||||||
G.6 | 067617701 | |||||||||||
G.7 | 40443051 |
01 | 02 | 05 | 05 | 14 | 16 | 17 | 19 | 28 | 28 | 30 | 33 | 39 | 40 | 44 | 51 | 59 | 60 | 66 | 67 | 71 | 76 | 78 | 84 | 87 | 88 | 99 |
Kết quả ngày 23/09/2023
3ZV - 13ZV - 4ZV - 1ZV - 12ZV - 8ZV | ||||||||||||
ĐB | 76922 | |||||||||||
G.1 | 99878 | |||||||||||
G.2 | 6005042231 | |||||||||||
G.3 | 701972402917888420247128833727 | |||||||||||
G.4 | 5488959622923714 | |||||||||||
G.5 | 957179532680065363413334 | |||||||||||
G.6 | 075832375 | |||||||||||
G.7 | 92424010 |
10 | 14 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 40 | 41 | 42 | 50 | 53 | 53 | 71 | 75 | 75 | 78 | 80 | 88 | 88 | 88 | 92 | 92 | 96 | 97 |
Kết quả ngày 22/09/2023
8ZX - 15ZX - 12ZX - 3ZX - 7ZX - 6ZX | ||||||||||||
ĐB | 22714 | |||||||||||
G.1 | 66480 | |||||||||||
G.2 | 3649079715 | |||||||||||
G.3 | 566835492179449805502495286607 | |||||||||||
G.4 | 8307143504840941 | |||||||||||
G.5 | 186306755349996915034197 | |||||||||||
G.6 | 826983510 | |||||||||||
G.7 | 80006731 |
00 | 03 | 07 | 07 | 10 | 14 | 15 | 21 | 26 | 31 | 35 | 41 | 49 | 49 | 50 | 52 | 63 | 67 | 69 | 75 | 80 | 80 | 83 | 83 | 84 | 90 | 97 |
- Soi cầu lô tô đặc biêt chính xác
- Dự đoán cầu lô tô 2 nháy hôm nay
- Thống kê 2 số cuối đặc biệt XSMB
Lô trượt là những con lô không về trong kết quả quay xổ số. Miền Bắc có 27 giải mở thưởng, vì vậy sẽ có tối thiểu 73 số trượt nếu như không xuất hiện trường hợp lô về nhiều nháy.
Đánh lô trượt có nghĩa là người chơi không đoán các số sẽ về như thông thường mà đoán những loto không về. Do đó xác suất Soi cầu lô trượt chính xác cũng sẽ cao hơn, dễ ăn kèo hơn.
Đánh lô trượt miền Bắc (ví dụ như tại Hà Nội) hiện nay có những hình thức phổ biến sau:
- Lô trượt xiên 4 ăn bao nhiêu ? Nếu dàn lô trượt xiên 4 đều không nổ, người chơi được trả thưởng theo tỷ lệ 1: 2.
- Lô Xiên trượt 6 tỉ lệ ăn là 1 ăn 2.63
- Ghi lô trượt online – Dàn lô trượt 7 có tỉ lệ trả thưởng là 1 ăn 3.67
- Lô trượt 8 con tỷ lệ trả thưởng 1:8.76
- Lô trượt 9 con tỷ lệ ăn / trả thưởng là 1: 4.54
- Lô trượt 10 ăn bao nhiêu ? Tỉ lệ ăn là 1: 5.5. Tỷ lệ ăn của xiên trượt 10 cao nên rất nhiều người mạnh tay đầu tư vào kèo này
Theo kinh nghiệm của những người chơi lô đề lâu năm, có 3 phương pháp để đánh / tính lô trượt hiệu quả mà các bạn có thể áp dụng
- Đánh lô trượt dựa vào lô gan
Phương pháp này khá đơn giản, các bạn truy cập vào bảng Thống kê lô khan miền Bắc hàng ngày để tìm ra những cặp số lâu chưa về.
Bạn có thể chọn những con lô đang gan từ 7 đến 10 ngày để làm lô tô đánh các xiên trượt.
- Tìm lô trượt đánh lô trúng
Phương pháp này sử dụng khi bạn đọc muốn chơi lô tô thông thường. Theo đó bạn chọn ra những con lô trượt để loại bỏ chúng và đánh dàn toàn bộ loto còn lại.
Ví dụ: Bạn tìm ra được 10 con lô có xác suất trượt cao nhất là 03 – 05 – 15 – 23 – 77 – 56 – 12 – 95 – 97 – 98, bạn loại bỏ 10 con này không đánh mà đánh dàn 90 loto còn lại để đảm bảo xác suất trúng nhiều nhất 27 lô tô mở thưởng.
Hoặc chơi theo các bộ xiên để dễ trúng thưởng và tiết kiệm chi phí: Dự đoán lô xiên 4 miền Bắc - Cách đánh, tính lô xiên 2 - xiên 3 - xiên 4 chắc ăn
- Tìm lô tô về liên tục để đánh lô trượt
Thông thường nếu một loto về liên tục trong 2 – 3 ngày, nó sẽ dừng nổ trong 3 ngày tiếp theo, vì vậy bạn có thể chọn những con lô như vậy để đánh kèo trượt.
Xem thêm Dự đoán MB. Chúc các bạn may mắn