XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 4-2-2023
2MX - 1MX - 12MX - 8MX - 6MX - 3MX | ||||||||||||
ĐB | 64948 | |||||||||||
G.1 | 04674 | |||||||||||
G.2 | 1688377334 | |||||||||||
G.3 | 127956834765312090388656022314 | |||||||||||
G.4 | 2746847420573300 | |||||||||||
G.5 | 526423631877003324889198 | |||||||||||
G.6 | 104622010 | |||||||||||
G.7 | 77061896 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,6 |
1 | 0,2,4,8 |
2 | 2 |
3 | 3,4,8 |
4 | 6,7,8 |
5 | 7 |
6 | 0,3,4 |
7 | 4,4,7,7 |
8 | 3,8 |
9 | 5,6,8 |
Xem theo ngày:
Xem kết quả miền theo ngày:
- Xem thêm XSMN 27/9/2023 (hôm nay)
- Xem thêm XSMT 27/9/2023
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Xem thêm dự đoán xổ số miền Bắc