XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 20-3-2023
3PU - 2PU - 1PU - 4PU - 14PU - 8PU | ||||||||||||
ĐB | 24192 | |||||||||||
G.1 | 24877 | |||||||||||
G.2 | 6936066583 | |||||||||||
G.3 | 075297703885099322909496323842 | |||||||||||
G.4 | 6979730470414748 | |||||||||||
G.5 | 690954054710972227521632 | |||||||||||
G.6 | 617012182 | |||||||||||
G.7 | 29541042 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,9 |
1 | 0,0,2,7 |
2 | 2,9,9 |
3 | 2,8 |
4 | 1,2,2,8 |
5 | 2,4 |
6 | 0,3 |
7 | 7,9 |
8 | 2,3 |
9 | 0,2,9 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Thống kê tần suất lô tô chính xác
- Xem kết quả XSMB chủ nhật
- Xem kết quả XSMB thứ 3
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 13-3-2023
6NC - 1NC - 2NC - 9NC - 8NC - 12NC | ||||||||||||
ĐB | 17375 | |||||||||||
G.1 | 14288 | |||||||||||
G.2 | 4779589010 | |||||||||||
G.3 | 209292653257195217878642048111 | |||||||||||
G.4 | 6956105508053323 | |||||||||||
G.5 | 107225891620145081257411 | |||||||||||
G.6 | 103269494 | |||||||||||
G.7 | 80748351 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 0,1,1 |
2 | 0,0,3,5,9 |
3 | 2 |
4 | |
5 | 0,1,5,6 |
6 | 9 |
7 | 2,4,5 |
8 | 0,3,7,8,9 |
9 | 4,5,5 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 6-3-2023
14NL - 5NL - 4NL - 15NL - 7NL - 3NL - 9NL - 18NL | ||||||||||||
ĐB | 39919 | |||||||||||
G.1 | 34271 | |||||||||||
G.2 | 8925208794 | |||||||||||
G.3 | 579172393404144223589015500374 | |||||||||||
G.4 | 7287691636856225 | |||||||||||
G.5 | 756588262483805736718416 | |||||||||||
G.6 | 746208679 | |||||||||||
G.7 | 47739723 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 6,6,7,9 |
2 | 3,5,6 |
3 | 4 |
4 | 4,6,7 |
5 | 2,5,7,8 |
6 | 5 |
7 | 1,1,3,4,9 |
8 | 3,5,7 |
9 | 4,7 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 27-2-2023
9NU - 3NU - 6NU - 11NU - 5NU - 10NU | ||||||||||||
ĐB | 93758 | |||||||||||
G.1 | 96434 | |||||||||||
G.2 | 1062041971 | |||||||||||
G.3 | 978392438248220494672841970861 | |||||||||||
G.4 | 7454780986782897 | |||||||||||
G.5 | 049914662069665501342993 | |||||||||||
G.6 | 915894598 | |||||||||||
G.7 | 24006516 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,9 |
1 | 5,6,9 |
2 | 0,0,4 |
3 | 4,4,9 |
4 | |
5 | 4,5,8 |
6 | 1,5,6,7,9 |
7 | 1,8 |
8 | 2 |
9 | 3,4,7,8,9 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 20-2-2023
1MC - 8MC - 13MC - 11MC - 9MC - 10MC - 2MC - 19MC | ||||||||||||
ĐB | 32775 | |||||||||||
G.1 | 01606 | |||||||||||
G.2 | 4185466216 | |||||||||||
G.3 | 478851484759176856388740986316 | |||||||||||
G.4 | 2432681672739680 | |||||||||||
G.5 | 724865589717984976632831 | |||||||||||
G.6 | 465167833 | |||||||||||
G.7 | 96414268 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,9 |
1 | 6,6,6,7 |
2 | |
3 | 1,2,3,8 |
4 | 1,2,7,8,9 |
5 | 4,8 |
6 | 3,5,7,8 |
7 | 3,5,6 |
8 | 0,5 |
9 | 6 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 13-2-2023
9ML - 11ML - 14ML - 3ML - 1ML - 2ML | ||||||||||||
ĐB | 41916 | |||||||||||
G.1 | 08972 | |||||||||||
G.2 | 8573159090 | |||||||||||
G.3 | 503331012060151677967783714004 | |||||||||||
G.4 | 5708651431193663 | |||||||||||
G.5 | 800815859460881526190262 | |||||||||||
G.6 | 399117238 | |||||||||||
G.7 | 68358842 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8,8 |
1 | 4,5,6,7,9,9 |
2 | 0 |
3 | 1,3,5,7,8 |
4 | 2 |
5 | 1 |
6 | 0,2,3,8 |
7 | 2 |
8 | 5,8 |
9 | 0,6,9 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 6-2-2023
10MU - 11MU - 1MU - 9MU - 13MU - 6MU | ||||||||||||
ĐB | 35492 | |||||||||||
G.1 | 27386 | |||||||||||
G.2 | 7733113534 | |||||||||||
G.3 | 618928136157325199435218755210 | |||||||||||
G.4 | 2014640932588688 | |||||||||||
G.5 | 937448508320781487100717 | |||||||||||
G.6 | 794635599 | |||||||||||
G.7 | 95566619 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0,0,4,4,7,9 |
2 | 0,5 |
3 | 1,4,5 |
4 | 3 |
5 | 0,6,8 |
6 | 1,6 |
7 | 4 |
8 | 6,7,8 |
9 | 2,2,4,5,9 |
XSMB thu 2 được quay số mở thưởng vào khung giờ 18h10p đến 18h30p từ trường quay công ty xổ số kiến thiết thủ đô Hà Nội.
Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô Hà Nội
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội.
Điện thoại: 084.43.9433636 - Fax: 84.43.9438874.
Xem thêm Rồng Bạch Kim.