XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 22-3-2023
6PS - 10PS - 2PS - 9PS - 8PS - 3PS - 11PS - 19PS | ||||||||||||
ĐB | 08798 | |||||||||||
G.1 | 75337 | |||||||||||
G.2 | 2896326229 | |||||||||||
G.3 | 395441995042567810971577411622 | |||||||||||
G.4 | 1142286054684869 | |||||||||||
G.5 | 845712262904594646190294 | |||||||||||
G.6 | 613479357 | |||||||||||
G.7 | 16562944 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 3,6,9 |
2 | 2,6,9,9 |
3 | 7 |
4 | 2,4,4,6 |
5 | 0,6,7,7 |
6 | 0,3,7,8,9 |
7 | 4,9 |
8 | |
9 | 4,7,8 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Thống kê tần suất lô tô chính xác
- Xem kết quả XSMB thứ 3
- Xem kết quả XSMB thứ 5
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 15-3-2023
9NA - 8NA - 11NA - 14NA - 4NA - 5NA | ||||||||||||
ĐB | 67724 | |||||||||||
G.1 | 09458 | |||||||||||
G.2 | 4291282249 | |||||||||||
G.3 | 326755878580854221926694459826 | |||||||||||
G.4 | 3763174682749210 | |||||||||||
G.5 | 955876038738994915218486 | |||||||||||
G.6 | 600528250 | |||||||||||
G.7 | 35832641 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3 |
1 | 0,2 |
2 | 1,4,6,6,8 |
3 | 5,8 |
4 | 1,4,6,9,9 |
5 | 0,4,8,8 |
6 | 3 |
7 | 4,5 |
8 | 3,5,6 |
9 | 2 |
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 8-3-2023
10NH - 14NH - 12NH - 5NH - 3NH - 15NH | ||||||||||||
ĐB | 73787 | |||||||||||
G.1 | 06261 | |||||||||||
G.2 | 4826737696 | |||||||||||
G.3 | 250112038131012723599551405128 | |||||||||||
G.4 | 8426892472564224 | |||||||||||
G.5 | 958147132690300089353073 | |||||||||||
G.6 | 905189094 | |||||||||||
G.7 | 81625902 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,5 |
1 | 1,2,3,4 |
2 | 4,4,6,8 |
3 | 5 |
4 | |
5 | 6,9,9 |
6 | 1,2,7 |
7 | 3 |
8 | 1,1,1,7,9 |
9 | 0,4,6 |
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 1-3-2023
9NS - 1NS - 2NS - 11NS - 7NS - 3NS | ||||||||||||
ĐB | 76102 | |||||||||||
G.1 | 46493 | |||||||||||
G.2 | 5275289477 | |||||||||||
G.3 | 834383441805049521597489683492 | |||||||||||
G.4 | 9964853499756493 | |||||||||||
G.5 | 064230977803939136916359 | |||||||||||
G.6 | 750265946 | |||||||||||
G.7 | 55927012 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3 |
1 | 2,8 |
2 | |
3 | 4,8 |
4 | 2,6,9 |
5 | 0,2,5,9,9 |
6 | 4,5 |
7 | 0,5,7 |
8 | |
9 | 1,1,2,2,3,3,6,7 |
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 22-2-2023
8MA - 11MA - 9MA - 1MA - 12MA - 5MA | ||||||||||||
ĐB | 31357 | |||||||||||
G.1 | 31928 | |||||||||||
G.2 | 4289840056 | |||||||||||
G.3 | 166017881023130095523497872962 | |||||||||||
G.4 | 3230074430622117 | |||||||||||
G.5 | 771158519109579947790060 | |||||||||||
G.6 | 956699903 | |||||||||||
G.7 | 80874409 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,9,9 |
1 | 0,1,7 |
2 | 8 |
3 | 0,0 |
4 | 4,4 |
5 | 1,2,6,6,7 |
6 | 0,2,2 |
7 | 8,9 |
8 | 0,7 |
9 | 8,9,9 |
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 15-2-2023
9MH - 8MH - 10MH - 2MH - 12MH - 14MH | ||||||||||||
ĐB | 18158 | |||||||||||
G.1 | 68823 | |||||||||||
G.2 | 1062187113 | |||||||||||
G.3 | 172800591619414791863761159188 | |||||||||||
G.4 | 2841868483185422 | |||||||||||
G.5 | 536602726247285410455904 | |||||||||||
G.6 | 602224508 | |||||||||||
G.7 | 54757282 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,8 |
1 | 1,3,4,6,8 |
2 | 1,2,3,4 |
3 | |
4 | 1,5,7 |
5 | 4,4,8 |
6 | 6 |
7 | 2,2,5 |
8 | 0,2,4,6,8 |
9 |
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 8-2-2023
2MS - 3MS - 4MS - 1MS - 9MS - 8MS | ||||||||||||
ĐB | 88864 | |||||||||||
G.1 | 58679 | |||||||||||
G.2 | 9960451365 | |||||||||||
G.3 | 110542129673693945353387820697 | |||||||||||
G.4 | 9292034209331244 | |||||||||||
G.5 | 959253094376123038356215 | |||||||||||
G.6 | 855584139 | |||||||||||
G.7 | 30212983 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,9 |
1 | 5 |
2 | 1,9 |
3 | 0,0,3,5,5,9 |
4 | 2,4 |
5 | 4,5 |
6 | 4,5 |
7 | 6,8,9 |
8 | 3,4 |
9 | 2,2,3,6,7 |
Xổ số miền Bắc thứ 4 do nhà Bắc Ninh phát hành và mở thưởng vào lúc 18h10, với 27 giải quay bao gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 6 giải Ba, 4 giải Tư, 6 giải Năm, 3 giải Sáu, 4 giải Bảy và 1 giải Đăc biệt.
Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm dịch vụ của Soi cầu Rồng Bạch Kim.